Каталог товаров
- Главная
- Настенные сплит системы
- Сплит-система Xigma XG-JP70RHA-IDU/XG-JP70RHA-ODU Jetpro
Сплит-система Xigma XG-JP70RHA-IDU/XG-JP70RHA-ODU Jetpro
Характеристики
| Мощность охлаждения | 7.05 кВт |
| Мощность обогрева | 7.1 кВт |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инверторный | нет |
| Мощность (btu) | 24 (до 80 м²) |
| Бренд | Xigma |
| Вес | 62.2 кг |
| Wi-fi управление | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума в/б, дб | 33 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 700 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 24 мес. |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22 × 104 × 32.7 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34.2 × 89 × 67.3 см |
| Вес (внешний блок) | 48 кг |
| Вес (внутренний блок) | 14.2 кг |
| Уровень шума (внешний блок), дб | 60 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.63 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.24 |
| Тип блока | Комплект |
| Степень защиты | IPX0 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Нет |
| Осушение, л/ч | 2.52 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ду | Горизонтальные |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Цвет | белый |
Сплит-система Xigma XG-JP70RHA-IDU/XG-JP70RHA-ODU Jetpro отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Мощность охлаждения: 3.2 кВт
Мощность обогрева: 3.4 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 7.03 кВт
Мощность обогрева: 7.18 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.3 кВт
Мощность обогрева: 5.45 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 4.6 кВт
Мощность обогрева: 3.7 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 4.1 кВт
Мощность обогрева: 4.4 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.7 кВт
Мощность обогрева: 3.8 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.14 кВт
Мощность обогрева: 2.5 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.5 кВт
Мощность обогрева: 3.5 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.51 кВт
Мощность обогрева: 3.95 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.2 кВт
Мощность обогрева: 3.4 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.1 кВт
Мощность обогрева: 5.3 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.275 кВт
Мощность обогрева: 5.569 кВт
В наличии




















