Каталог товаров
- Главная
- Настенные сплит системы
- Сплит-система Xigma XG-JP35RHA-IDU/XG-JP35RHA-ODU Jetpro
Сплит-система Xigma XG-JP35RHA-IDU/XG-JP35RHA-ODU Jetpro
Характеристики
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева | 3.66 кВт |
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Инверторный | нет |
| Мощность (btu) | 12 (до 40 м²) |
| Бренд | Xigma |
| Вес | 35 кг |
| Wi-fi управление | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума в/б, дб | 26 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 340 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 24 мес. |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 80.5 × 28.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 см |
| Вес (внешний блок) | 26 кг |
| Вес (внутренний блок) | 9 кг |
| Уровень шума (внешний блок), дб | 55 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.65 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| Тип блока | Комплект |
| Степень защиты | IPX0 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Нет |
| Осушение, л/ч | 1.26 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ду | Горизонтальные |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Цвет | белый |
Сплит-система Xigma XG-JP35RHA-IDU/XG-JP35RHA-ODU Jetpro отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Мощность охлаждения: 2.7 кВт
Мощность обогрева: 2.7 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.68 кВт
Мощность обогрева: 2.76 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.3 кВт
Мощность обогрева: 2.4 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.49 кВт
Мощность обогрева: 2.65 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.25 кВт
Мощность обогрева: 2.35 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.7 кВт
Мощность обогрева: 2.78 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.65 кВт
Мощность обогрева: 2.7 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.8 кВт
Мощность обогрева: 2.96 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.1 кВт
Мощность обогрева: 2.35 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.45 кВт
Мощность обогрева: 3.65 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.4 кВт
Мощность обогрева: 2.4 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.67 кВт
Мощность обогрева: 2.85 кВт
В наличии




















