Каталог товаров
- Главная
- Настенные сплит системы
- Сплит-система Hisense AS-18UW4RMSCM01G/AS-18UW4RMSCM01W City DC Inverter
Сплит-система Hisense AS-18UW4RMSCM01G/AS-18UW4RMSCM01W City DC Inverter
Характеристики
| Мощность охлаждения | 5.65 кВт |
| Мощность обогрева | 5.75 кВт |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инверторный | да |
| Мощность (btu) | 18 (до 60 м²) |
| Бренд | Hisense |
| Вес | 29.9 кг |
| Wi-fi управление | Опция |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.75 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.5 кВт |
| Уровень шума в/б, дб | 27 |
| Завод | Hisense |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 600 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22.4 × 89 × 30 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 26 × 78 × 54 см |
| Вес (внешний блок) | 29 кг |
| Вес (внутренний блок) | 10.9 кг |
| Уровень шума (внешний блок), дб | 51 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.83 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.23 |
| Тип блока | Комплект |
| Степень защиты | IPX0 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, а | 7.8 |
| Сила тока на обогрев, а | 6.7 |
| Осушение, л/ч | 1.8 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ду | Горизонтальные |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Цвет | белый |
Сплит-система Hisense AS-18UW4RMSCM01G/AS-18UW4RMSCM01W City DC Inverter отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Мощность охлаждения: 5.3 кВт
Мощность обогрева: 5.6 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.27 кВт
Мощность обогрева: 5.42 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.7 кВт
Мощность обогрева: 5.9 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.28 кВт
Мощность обогрева: 5.6 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.13 кВт
Мощность обогрева: 5.23 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.3 кВт
Мощность обогрева: 5.4 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.6 кВт
Мощность обогрева: 5.9 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.1 кВт
Мощность обогрева: 5.1 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 7.03 кВт
Мощность обогрева: 7.09 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 7.26 кВт
Мощность обогрева: 7.4 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 4.1 кВт
Мощность обогрева: 4.4 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5 кВт
Мощность обогрева: 5.1 кВт
В наличии
































