Каталог товаров
- Главная
- Настенные сплит системы
- Сплит-система Hisense AS-12HW4RLRKC01AG/AS-12HW4RLRKC01AW Era Classic A Wi-Fi
Сплит-система Hisense AS-12HW4RLRKC01AG/AS-12HW4RLRKC01AW Era Classic A Wi-Fi
Характеристики
| Мощность охлаждения | 3.45 кВт |
| Мощность обогрева | 3.55 кВт |
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Инверторный | нет |
| Мощность (btu) | 12 (до 40 м²) |
| Бренд | Hisense |
| Вес | 32 кг |
| Wi-fi управление | да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума в/б, дб | 27 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 19 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -10 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 330 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.3 × 82.2 × 25.8 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см |
| Вес (внешний блок) | 24 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |
| Уровень шума (внешний блок), дб | 53 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.63 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ду | Горизонтальные, Вертикальные |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Цвет | белый |
Сплит-система Hisense AS-12HW4RLRKC01AG/AS-12HW4RLRKC01AW Era Classic A Wi-Fi отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Мощность охлаждения: 2.35 кВт
Мощность обогрева: 2.55 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.55 кВт
Мощность обогрева: 3.65 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.35 кВт
Мощность обогрева: 2.5 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.05 кВт
Мощность обогрева: 2.34 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.34 кВт
Мощность обогрева: 2.43 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.65 кВт
Мощность обогрева: 2.85 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.43 кВт
Мощность обогрева: 2.46 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.04 кВт
Мощность обогрева: 3.4 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.45 кВт
Мощность обогрева: 3.6 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.433 кВт
Мощность обогрева: 2.462 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.7 кВт
Мощность обогрева: 2.8 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.55 кВт
Мощность обогрева: 2.65 кВт
В наличии




























