Каталог товаров
- Главная
- Настенные сплит системы
- Сплит-система Centek CT-65U24 Black Mirror
Сплит-система Centek CT-65U24 Black Mirror
Характеристики
| Мощность охлаждения | 7.3 кВт |
| Мощность обогрева | 7.5 кВт |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инверторный | да |
| Мощность (btu) | 18 (до 60 м²) |
| Бренд | Centek |
| Вес | 59 кг |
| Wi-fi управление | Опция |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.9 кВт |
| Уровень шума в/б, дб | 28 |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 16 - 49 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 26 |
| Расход воздуха, м³/час | 1150 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++ |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Перепад высот | 12 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.1 × 112.1 × 32.9 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 35 × 90 × 70 см |
| Вес (внешний блок) | 45 кг |
| Вес (внутренний блок) | 14 кг |
| Уровень шума (внешний блок), дб | 48 |
| Коэффициент эффективности cop | 4.11 |
| Коэффициент эффективности eer | 6.89 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Цвет | черный |
Сплит-система Centek CT-65U24 Black Mirror отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Мощность охлаждения: 3.52 кВт
Мощность обогрева: 3.81 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 7.28 кВт
Мощность обогрева: 7.4 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 7 кВт
Мощность обогрева: 7.1 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.3 кВт
Мощность обогрева: 5.3 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 6.81 кВт
Мощность обогрева: 6.87 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 6.2 кВт
Мощность обогрева: 6.6 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 7.03 кВт
Мощность обогрева: 7.2 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 8.057 кВт
Мощность обогрева: 7.689 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 7.45 кВт
Мощность обогрева: 7.55 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.52 кВт
Мощность обогрева: 3.81 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.3 кВт
Мощность обогрева: 5.35 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 7.62 кВт
Мощность обогрева: 7.9 кВт
В наличии






















