Каталог товаров
- Главная
- Настенные сплит системы
- Сплит-система Axioma ASX09HZ1R/ASB09HZ1R
Сплит-система Axioma ASX09HZ1R/ASB09HZ1R
Характеристики
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.78 кВт |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Инверторный | да |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
| Бренд | Axioma |
| Вес | 26 кг |
| Wi-fi управление | Опция |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.77 кВт |
| Уровень шума в/б, дб | 26 |
| Завод | TCL |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 53 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 30 |
| Расход воздуха, м³/час | 500 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 69.8 × 25.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 27.6 × 71.2 × 45.9 см |
| Вес (внешний блок) | 19.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 6.5 кг |
| Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, а | 3.8 |
| Сила тока на обогрев, а | 3.6 |
| Осушение, л/ч | 1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Цвет | белый |
Сплит-система Axioma ASX09HZ1R/ASB09HZ1R отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Мощность охлаждения: 2.7 кВт
Мощность обогрева: 2.9 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.55 кВт
Мощность обогрева: 3.65 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.55 кВт
Мощность обогрева: 2.72 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.55 кВт
Мощность обогрева: 3.65 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.52 кВт
Мощность обогрева: 3.66 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.5 кВт
Мощность обогрева: 2.5 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.6 кВт
Мощность обогрева: 2.6 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.2 кВт
Мощность обогрева: 2.35 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.52 кВт
Мощность обогрева: 3.66 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.81 кВт
Площадь помещения: 25 кв. м.
В наличии
Мощность охлаждения: 2.05 кВт
Мощность обогрева: 2.2 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.61 кВт
Мощность обогрева: 3.71 кВт
В наличии




















