Каталог товаров
- Главная
- Настенные сплит системы
- Настенная сплит-система Centek CT-65F09
Настенная сплит-система Centek CT-65F09
Характеристики
| Мощность охлаждения | 2.8 кВт |
| Мощность обогрева | 2.9 кВт |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Инверторный | нет |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
| Бренд | Centek |
| Вес | 30.5 кг |
| Wi-fi управление | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.86 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.8 кВт |
| Уровень шума в/б, дб | 23 |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 480 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 28.3 × 69 × 19.9 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 28 × 66.5 × 42 см |
| Вес (внешний блок) | 22 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |
| Уровень шума (внешний блок), дб | 50 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.63 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.26 |
| Цвет | белый |
Настенная сплит-система Centek CT-65F09 отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Мощность охлаждения: 2.8 кВт
Мощность обогрева: 2.9 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.65 кВт
Мощность обогрева: 2.7 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.45 кВт
Мощность обогрева: 2.55 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.35 кВт
Мощность обогрева: 2.44 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.05 кВт
Мощность обогрева: 2.11 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.49 кВт
Мощность обогрева: 2.64 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.75 кВт
Мощность обогрева: 2.85 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.64 кВт
Мощность обогрева: 2.78 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.2 кВт
Мощность обогрева: 2.38 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.65 кВт
Мощность обогрева: 2.7 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.2 кВт
Мощность обогрева: 2.3 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 2.65 кВт
Мощность обогрева: 2.7 кВт
В наличии
















