Каталог товаров
- Главная
- Инверторные
- Канальная сплит-система Hisense ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 Heavy DC Inverter Wi-Fi
Канальная сплит-система Hisense ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 Heavy DC Inverter Wi-Fi
Характеристики
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Инверторный | да |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
| Бренд | Hisense |
| Проводной пульт | Да |
| Средненапорный | Да |
| Внешнее статическое давление, па | 25 |
| Вес | 52 кг |
| Wi-fi управление | да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.59 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.74 кВт |
| Уровень шума в/б, дб | 30 |
| Завод | Hisense |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -15 - 48 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 400 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A++ |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Пульт дистанционного управления | Опция |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 35 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 44.7 × 91 × 19 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 28 × 81 × 58 см |
| Вес (внешний блок) | 34 кг |
| Вес (внутренний блок) | 18 кг |
| Уровень шума (внешний блок), дб | 51 |
| Коэффициент эффективности cop | 4.41 |
| Коэффициент эффективности eer | 4.31 |
| Тип блока | Комплект |
| Степень защиты | IPX0 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Таймер | Есть |
| Сила тока на охлаждение, а | 2.6 |
| Сила тока на обогрев, а | 3.3 |
| Осушение, л/ч | 0.93 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Цвет | серебристый |
Канальная сплит-система Hisense ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 Heavy DC Inverter Wi-Fi отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Мощность охлаждения: 9.96 кВт
Мощность обогрева: 10.05 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.28 кВт
Мощность обогрева: 5.42 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.28 кВт
Мощность обогрева: 5.76 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 7.05 кВт
Мощность обогрева: 7.2 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 6.1 кВт
Мощность обогрева: 6.6 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.28 кВт
Мощность обогрева: 5.57 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 3.5 кВт
Мощность обогрева: 3.8 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 7 кВт
Мощность обогрева: 7.5 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 5.18 кВт
Мощность обогрева: 5.6 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 7 кВт
Мощность обогрева: 7.2 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 8.21 кВт
Мощность обогрева: 8.5 кВт
В наличии
Мощность охлаждения: 7 кВт
Мощность обогрева: 7 кВт
В наличии




















